最新:05030039期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05030039 | 05-03 00:39:00 | 0+6+4=10 |
05030038 | 05-03 00:38:00 | 9+5+7=21 |
05030037 | 05-03 00:37:00 | 8+6+8=22 |
05030036 | 05-03 00:36:00 | 5+9+8=22 |
05030035 | 05-03 00:35:00 | 4+5+0=09 |
05030034 | 05-03 00:34:00 | 6+2+3=11 |
05030033 | 05-03 00:33:00 | 2+2+5=09 |
05030032 | 05-03 00:32:00 | 0+9+6=15 |
05030031 | 05-03 00:31:00 | 4+5+7=16 |
05030030 | 05-03 00:30:00 | 4+4+2=10 |
05030029 | 05-03 00:29:00 | 0+7+6=13 |
05030028 | 05-03 00:28:00 | 8+7+6=21 |
05030027 | 05-03 00:27:00 | 3+2+6=11 |
05030026 | 05-03 00:26:00 | 3+3+5=11 |
05030025 | 05-03 00:25:00 | 1+0+9=10 |
05030024 | 05-03 00:24:00 | 0+7+9=16 |
05030023 | 05-03 00:23:00 | 1+4+2=07 |
05030022 | 05-03 00:22:00 | 8+2+9=19 |
05030021 | 05-03 00:21:00 | 8+9+3=20 |
05030020 | 05-03 00:20:00 | 8+9+1=18 |
05030019 | 05-03 00:19:00 | 3+5+1=09 |
05030018 | 05-03 00:18:00 | 6+5+5=16 |
05030017 | 05-03 00:17:00 | 8+4+6=18 |
05030016 | 05-03 00:16:00 | 0+2+3=05 |
05030015 | 05-03 00:15:00 | 1+3+6=10 |
05030014 | 05-03 00:14:00 | 4+2+8=14 |
05030013 | 05-03 00:13:00 | 4+0+6=10 |
05030012 | 05-03 00:12:00 | 4+1+4=09 |
05030011 | 05-03 00:11:00 | 1+9+1=11 |
05030010 | 05-03 00:10:00 | 3+6+6=15 |
05030009 | 05-03 00:09:00 | 3+7+2=12 |
05030008 | 05-03 00:08:00 | 0+0+4=04 |
05030007 | 05-03 00:07:00 | 4+9+6=19 |
05030006 | 05-03 00:06:00 | 7+1+1=09 |
05030005 | 05-03 00:05:00 | 8+4+1=13 |
05030004 | 05-03 00:04:00 | 8+9+0=17 |
05030003 | 05-03 00:03:00 | 7+0+0=07 |
05030002 | 05-03 00:02:00 | 7+5+5=17 |
05030001 | 05-03 00:01:00 | 6+9+1=16 |
05021440 | 05-03 00:00:00 | 1+6+4=11 |
05021439 | 05-02 23:59:00 | 2+2+3=07 |
05021438 | 05-02 23:58:00 | 7+0+7=14 |
05021437 | 05-02 23:57:00 | 4+1+9=14 |
05021436 | 05-02 23:56:00 | 9+8+7=24 |
05021435 | 05-02 23:55:00 | 3+1+3=07 |
05021434 | 05-02 23:54:00 | 2+2+9=13 |
05021433 | 05-02 23:53:00 | 9+6+6=21 |
05021432 | 05-02 23:52:00 | 4+7+9=20 |
05021431 | 05-02 23:51:00 | 4+0+6=10 |
05021430 | 05-02 23:50:00 | 7+9+7=23 |
05021429 | 05-02 23:49:00 | 3+8+1=12 |
05021428 | 05-02 23:48:00 | 7+4+6=17 |
05021427 | 05-02 23:47:00 | 1+9+5=15 |
05021426 | 05-02 23:46:00 | 1+0+1=02 |
05021425 | 05-02 23:45:00 | 8+8+3=19 |
05021424 | 05-02 23:44:00 | 1+5+8=14 |
05021423 | 05-02 23:43:00 | 9+4+5=18 |
05021422 | 05-02 23:42:00 | 6+6+8=20 |
05021421 | 05-02 23:41:00 | 7+3+4=14 |
05021420 | 05-02 23:40:00 | 0+4+5=09 |
05021419 | 05-02 23:39:00 | 5+9+8=22 |
05021418 | 05-02 23:38:00 | 0+4+4=08 |
05021417 | 05-02 23:37:00 | 3+6+7=16 |
05021416 | 05-02 23:36:00 | 8+5+5=18 |
05021415 | 05-02 23:35:00 | 9+7+7=23 |
05021414 | 05-02 23:34:00 | 7+9+3=19 |
05021413 | 05-02 23:33:00 | 9+2+0=11 |
05021412 | 05-02 23:32:00 | 5+8+1=14 |
05021411 | 05-02 23:31:00 | 6+8+9=23 |
05021410 | 05-02 23:30:00 | 8+1+7=16 |
05021409 | 05-02 23:29:00 | 6+2+6=14 |
05021408 | 05-02 23:28:00 | 1+2+0=03 |
05021407 | 05-02 23:27:00 | 9+8+1=18 |
05021406 | 05-02 23:26:00 | 7+7+3=17 |
05021405 | 05-02 23:25:00 | 9+7+7=23 |
05021404 | 05-02 23:24:00 | 9+4+0=13 |
05021403 | 05-02 23:23:00 | 0+1+0=01 |
05021402 | 05-02 23:22:00 | 2+6+4=12 |
05021401 | 05-02 23:21:00 | 7+8+5=20 |
05021400 | 05-02 23:20:00 | 3+0+9=12 |
05021399 | 05-02 23:19:00 | 2+0+3=05 |
05021398 | 05-02 23:18:00 | 4+7+3=14 |
05021397 | 05-02 23:17:00 | 1+4+2=07 |
05021396 | 05-02 23:16:00 | 6+0+8=14 |
05021395 | 05-02 23:15:00 | 4+6+1=11 |
05021394 | 05-02 23:14:00 | 0+2+8=10 |
05021393 | 05-02 23:13:00 | 2+7+9=18 |
05021392 | 05-02 23:12:00 | 3+0+3=06 |
05021391 | 05-02 23:11:00 | 7+3+4=14 |
05021390 | 05-02 23:10:00 | 6+5+9=20 |
05021389 | 05-02 23:09:00 | 5+3+1=09 |
05021388 | 05-02 23:08:00 | 4+4+9=17 |
05021387 | 05-02 23:07:00 | 2+5+5=12 |
05021386 | 05-02 23:06:00 | 8+3+6=17 |
05021385 | 05-02 23:05:00 | 7+5+5=17 |
05021384 | 05-02 23:04:00 | 3+9+8=20 |
05021383 | 05-02 23:03:00 | 7+6+2=15 |
05021382 | 05-02 23:02:00 | 9+1+4=14 |
05021381 | 05-02 23:01:00 | 6+4+2=12 |
05021380 | 05-02 23:00:00 | 5+6+7=18 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|AI分析! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05030039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030038 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030037 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030036 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030028 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030022 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030016 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030008 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030004 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021439 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021437 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021436 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021432 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021430 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021426 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021425 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021423 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021422 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021419 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021418 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021415 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021414 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021411 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021405 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021403 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021401 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021399 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021390 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|AI分析! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 88 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 50 ) 期 |
3 | 未开 ( 72 ) 期 | 24 | 未开 ( 44 ) 期 |
2 | 未开 ( 326 ) 期 | 25 | 未开 ( 326 ) 期 |
1 | 未开 ( 77 ) 期 | 26 | 未开 ( 123 ) 期 |
0 | 未开 ( 1165 ) 期 | 27 | 未开 ( 888 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|AI分析! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05030040 | --- | 小 | 双 | |
05030039 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05030038 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05030037 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05030036 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05030035 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05030034 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05030033 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05030032 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05030031 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05030030 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05030029 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05030028 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05030027 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05030026 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05030025 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05030024 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05030023 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05030022 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05030021 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05030020 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|AI分析! All rights reserved.